Priebežné poradie GolfZóna Tour 2024

GolfZóna Tour 2024
Spoločná kategória Stableford Brutto
Priebežné poradie
Poradie Meno hráča Výsledok
Sedin Nitra Báč Skalica Sliač SPOLU
1 MICHAL Jiří 22 32 22 21 30 127
2 HATARA Milan 16 23 24 25 20 108
3 FRIEDRICH Zdeněk 12 15 20 21 14 82
4 JURKOVIČ Jozef 0 20 18 18 20 76
5 HÁNOVÁ Darina 12 18 17 13 10 70
6 ROSKOŠ Ladislav 15 18 18 0 15 66
7 ŠUGA Jozef 11 16 10 10 18 65
8 LAUBERT Branislav 6 11 12 17 13 59
9 MATERNÝ Karol 0 22 19 16 0 57
10 LOBÍK Marián 14 0 0 20 17 51
T11 FRELICHOVÁ Janka 8 6 10 8 18 50
T11 HÁN Milan 9 13 11 10 7 50
13 ROŠKO Ľubomír 13 10 0 16 10 49
14 ŠAFÁRIK Tomáš 0 0 29 15 0 44
T15 BRENNEROVÁ Alena 4 14 17 8 0 43
T15 PLŠKO Zbyněk 0 0 17 12 14 43
T17 SEGÉŇ Ján 0 0 17 0 25 42
T17 TAJCNÁROVÁ Slávka 8 9 10 0 15 42
19 KRNČOK Peter 16 0 11 14 0 41
T20 JANČEK Stefan 0 18 0 0 22 40
T20 VALÍČEK Ladislav 18 0 0 22 0 40
22 JEŽÍK Roman 0 0 22 0 16 38
T23 KOLENIČ Vladimír 9 10 0 16 0 35
T23 KVIEČINSKÝ Peter 0 0 35 0 0 35
25 URSÍNY Miroslav 0 13 0 0 19 32
26 LEŠO Ján 0 18 0 13 0 31
27 MALÍČKOVÁ Lucia 0 0 30 0 0 30
28 VALENTA Tomáš 0 0 29 0 0 29
T29 BAUMGARTNER Róbert 28 0 0 0 0 28
T29 BRENNER Rudolf 3 7 8 10 0 28
T31 FISCHER Ladislav 0 0 7 11 9 27
T31 ŠALAVÁRY Jaroslav 0 27 0 0 0 27
T31 VESELOVSKÝ – YGC Vladimír 0 0 0 0 27 27
34 PATSCH Ján 0 0 0 0 26 26
T35 BEDNÁRIK Rudolf 0 0 24 0 0 24
T35 ČÍŽKOVÁ Svetlana 0 0 0 24 0 24
T37 JURICA Jozef 0 23 0 0 0 23
T37 KRČMÁR Miroslav 0 23 0 0 0 23
T37 KURILLA Norbert 0 0 0 0 23 23
T37 VAN WYK André 0 23 0 0 0 23
T41 FISCHER Soňa 0 0 0 11 11 22
Z41 VÁVRA Marián 0 0 0 0 22 22
T43 BOB Patrik 0 21 0 0 0 21
T43 HOLEŠA Jaroslav 0 0 21 0 0 21
T43 HRAŠKO Jozef 0 0 0 0 21 21
T43 KOZELOVÁ Marta 4 6 0 0 11 21
T43 OPRŠALOVÁ Katarína 0 0 21 0 0 21
48 AGNER Vojtech 9 0 11 0 0 20
T49 ČEKOVSKÝ Stanislav 0 0 0 0 19 19
T49 MARTINUS Marián 0 0 0 19 0 19
T51 GAJDOŠOVÁ Vierka 0 18 0 0 0 18
T51 JUHÁSZ Miroslav 0 0 0 0 18 18
T51 KANKARA František 0 5 0 5 8 18
T51 KMEŤ Ján 0 0 0 0 18 18
T51 KOVARČÍK Ján 0 18 0 0 0 18
T51 KUKOĽ Martin 0 0 18 0 0 18
T51 PAGÁČ Miloš 0 18 0 0 0 18
T51 TRGIŇA Peter 0 0 18 0 0 18
T59 HOLÍK Miroslav 0 0 0 0 17 17
T59 LOBÍK Ivan 17 0 0 0 0 17
T59 MIKLAS Peter 0 0 0 7 10 17
T62 BADINKA Jaroslav 0 16 0 0 0 16
T62 Bittara Lukáš 0 0 16 0 0 16
T62 JURKOVIČOVÁ Zuzana 0 4 3 6 3 16
T62 TRNKOVÁ Eva 2 4 0 0 10 16
T66 FARKAŠOVSKÝ Karol 15 0 0 0 0 15
T66 KOVÁČIK Ján 0 0 0 0 15 15
T66 ŠAFFA Marcel 0 0 15 0 0 15
T69 GRANČIČ Ladislav 0 0 14 0 0 14
T69 MELIŠKOVÁ Andrea 14 0 0 0 0 14
T71 KRČMÁROVÁ Anna 0 13 0 0 0 13
T71 WEBER Robert 13 0 0 0 0 13
T73 PETRECH Rastislav 0 12 0 0 0 12
T73 RAJČANOVÁ Zuzana 0 0 0 0 12 12
T73 VAILING David 0 0 0 0 12 12
T73 VATERKOVÁ Eva 0 0 0 0 12 12
T77 BOŽIK Milan 0 11 0 0 0 11
T77 HALAS Radoslav 0 0 11 0 0 11
T77 KARAKOVA Anna 0 11 0 0 0 11
T77 PAGÁČOVÁ Zdeňka 0 11 0 0 0 11
T77 TRSTENSKÝ Mikuláš 1 6 1 3 0 11
T82 LANG Peter 0 0 0 10 0 10
T82 SLUČIAKOVÁ Elena 0 10 0 0 0 10
T84 GRANSKÁ Eva 0 9 0 0 0 9
T84 PETRAS Marcel 0 0 0 0 9 9
T84 PULMANN Silvester 0 0 9 0 0 9
T87 BEZÁK Jozef 0 0 8 0 0 8
T87 HOVORKOVÁ Alena 0 0 0 0 8 8
T87 SOPÚCH Vladimír 8 0 0 0 0 8
T90 BABJAKOVÁ Viera 7 0 0 0 0 7
T90 KRÁĽ Tibor 0 0 7 0 0 7
T90 LACINOVÁ Katarína 0 0 0 7 0 7
T90 NEUMANNOVÁ Michaela 0 0 7 0 0 7
T94 BODNÁR Branislav 0 6 0 0 0 6
T94 KOŠALKO Ivan 0 6 0 0 0 6
T94 MILÁN Miroslav 0 0 6 0 0 6
T94 NGO THI To Trinh 6 0 0 0 0 6
98 KRAAK Radka 5 0 0 0 0 5
99 MICHALIČKA Marián 0 0 0 0 5 5
100 DRIENOVSKÁ Adriana 0 0 3 0 0 3

 

GolfZóna Tour 2024
Kategória Stableford Netto – Ženy
Priebežné poradie
Poradie Meno hráčky Výsledok
Sedin Nitra Báč Skalica Sliač SPOLU
1 FRELICHOVÁ Janka 40 28 38 33 46 185
2 HÁNOVÁ Darina 35 39 38 29 28 169
3 TAJCNÁROVÁ Slávka 30 36 35 0 37 138
4 BRENNEROVÁ Alena 22 30 35 20 0 107
5 JURKOVIČOVÁ Zuzana 0 28 20 29 25 102
6 KOZELOVÁ Marta 29 30 0 0 37 96
7 TRNKOVÁ Eva 29 26 0 0 38 93
8 FISCHER Soňa 0 0 0 38 36 74
9 MALÍČKOVÁ Lucia 0 0 42 0 0 42
10 RAJČANOVÁ Zuzana 0 0 0 0 41 41
11 SVOBODOVÁ Jadranka 0 0 0 40 0 40
12 LACINOVÁ Katarína 0 0 0 38 0 38
13 KARAKOVA Anna 0 37 0 0 0 37
14 BUBÁNOVÁ Simona 0 0 0 36 0 36
15 NGO THI To Trinh 35 0 0 0 0 35
16 MELIŠKOVÁ Andrea 34 0 0 0 0 34
T17 ČÍŽKOVÁ Svetlana 0 0 0 33 0 33
T17 GAJDOŠOVÁ Vierka 0 33 0 0 0 33
T17 OPRŠALOVÁ Katarína 0 0 33 0 0 33
T17 SLUČIAKOVÁ Elena 0 33 0 0 0 33
T17 VATERKOVÁ Eva 0 0 0 0 33 33
22 HOVORKOVÁ Alena 0 0 0 0 32 32
T23 GRANSKÁ Eva 0 31 0 0 0 31
T23 KRAAK Radka 31 0 0 0 0 31
T23 KRČMÁROVÁ Anna 0 31 0 0 0 31
26 PAGÁČOVÁ Zdeňka 0 30 0 0 0 30
T27 BABJAKOVÁ Viera 29 0 0 0 0 29
T27 NEUMANNOVÁ Michaela 0 0 29 0 0 29
29 DRIENOVSKÁ Adriana 0 0 27 0 0 27

 

GolfZóna Tour 2024
Kategória Stableford Netto – Muži
Priebežné poradie
Poradie Meno hráča Výsledok
Sedin Nitra Báč Skalica Sliač SPOLU
1 ŠUGA Jozef 30 34 27 25 36 152
2 ROSKOŠ Ladislav 31 33 31 0 29 124
3 LOBÍK Marián 32 0 0 34 30 96
4 KRNČOK Peter 35 0 24 27 0 86
5 ŠAFÁRIK Tomáš 0 0 42 28 0 70
6 Bittara Lukáš 0 0 44 0 0 44
T7 PETRAS Marcel 0 0 0 0 40 40
T7 VALENTA Tomáš 0 0 40 0 0 40
9 MICHALIČKA Marián 0 0 0 0 38 38
10 KVIEČINSKÝ Peter 0 0 36 0 0 36
T11 KURILLA Norbert 0 0 0 0 34 34
T11 LÍŠKA Marcel 0 0 0 0 34 34
T11 VAN WYK André 0 34 0 0 0 34
T11 VESELOVSKÝ – YGC Vladimír 0 0 0 0 34 34
15 ŠAFFA Marcel 0 0 33 0 0 33
T16 BEDNÁRIK Rudolf 0 0 32 0 0 32
T16 ČEKOVSKÝ Stanislav 0 0 0 0 32 32
T16 HALAS Radoslav 0 0 32 0 0 32
T16 HOLEŠA Jaroslav 0 0 32 0 0 32
T16 HOLÍK Miroslav 0 0 0 0 32 32
T21 KUKOĽ Martin 0 0 30 0 0 30
T21 ŠALAVÁRY Jaroslav 0 30 0 0 0 30
T21 VAILING David 0 0 0 0 30 30
T24 BAUMGARTNER Róbert 29 0 0 0 0 29
T24 TRGIŇA Peter 0 0 29 0 0 29
26 BOB Patrik 0 28 0 0 0 28
27 FARKAŠOVSKÝ Karol 26 0 0 0 0 26
28 BODNÁR Branislav 0 25 0 0 0 25

 

GolfZóna Tour 2024
Kategória Stableford Netto – Seniori 55+
Priebežné poradie
Poradie Meno hráča Výsledok
Sedin Nitra Báč Skalica Sliač SPOLU
1 MICHAL Jiří 33 40 31 29 39 172
2 FRIEDRICH Zdeněk 30 31 35 38 31 165
3 LAUBERT Branislav 24 34 32 38 35 163
4 HATARA Milan 27 32 34 35 30 158
5 HÁN Milan 33 32 32 26 23 146
6 JURKOVIČ Jozef 0 36 35 33 35 139
7 ROŠKO Ľubomír 37 28 0 35 29 129
8 KANKARA František 23 32 0 27 29 111
9 BRENNER Rudolf 25 25 29 30 0 109
10 FISCHER Ladislav 0 0 33 36 39 108
11 PLŠKO Zbyněk 0 0 39 31 37 107
12 TRSTENSKÝ Mikuláš 25 32 21 28 0 106
13 MATERNÝ Karol 0 33 31 27 0 91
14 KOLENIČ Vladimír 25 24 0 34 0 83
15 AGNER Vojtech 37 0 39 0 0 76
16 URSÍNY Miroslav 0 27 0 0 37 64
17 JEŽÍK Roman 0 0 37 0 26 63
18 SEGÉŇ Ján 0 0 24 0 35 59
19 MIKLAS Peter 0 0 0 25 33 58
20 LEŠO Ján 0 31 0 26 0 57
21 JANČEK Stefan 0 23 0 0 31 54
22 VALÍČEK Ladislav 25 0 0 25 0 50
23 PATSCH Ján 0 0 0 0 40 40
24 KMEŤ Ján 0 0 0 0 37 37
T25 KOVÁČIK Ján 0 0 0 0 36 36
T25 VÁVRA Marián 0 0 0 0 36 36
T27 JURICA Jozef 0 35 0 0 0 35
T27 LOBÍK Ivan 35 0 0 0 0 35
T29 KRČMÁR Miroslav 0 34 0 0 0 34
T29 MILÁN Miroslav 0 0 34 0 0 34
T31 KOVARČÍK Ján 0 33 0 0 0 33
T31 LABUDA Marián 0 0 0 0 33 33
33 HRAŠKO Jozef 0 0 0 0 32 32
34 BADINKA Jaroslav 0 31 0 0 0 31
35 BEZÁK Jozef 0 0 30 0 0 30
T36 BOŽIK Milan 0 29 0 0 0 29
T36 SOPÚCH Vladimír 29 0 0 0 0 29
38 PULMANN Silvester 0 0 28 0 0 28
T39 JUHÁSZ Miroslav 0 0 0 0 27 27
T39 KOŠALKO Ivan 0 27 0 0 0 27
41 PAGÁČ Miloš 0 26 0 0 0 26
42 GRANČIČ Ladislav 0 0 25 0 0 25
43 LANG Peter 0 0 0 24 0 24
44 MRÁZIK Rudolf 0 0 23 0 0 23
45 WEBER Robert 21 0 0 0 0 21
46 KRÁĽ Tibor 0 0 20 0 0 20
47 PETRECH Rastislav 0 19 0 0 0 19