Priebežné poradie GolfZóna Tour 2023
Priebežné poradie – kategória Brutto – spoločná kategória
Poradie | Meno hráča | Sedin | Nitra | Báč | Skalica | Sliač | Borša | SPOLU |
1 | VALÍČEK Ladislav | 22 | 0 | 31 | 29 | 26 | 30 | 138 |
2 | BEŇO Andrej | 24 | 20 | 36 | 32 | 0 | 0 | 112 |
3 | MATERNÝ Karol | 22 | 22 | 20 | 25 | 18 | 107 | |
4 | KRÁLIK Marián | 17 | 23 | 26 | 16 | 18 | 100 | |
5 | LOBÍK Marián | 18 | 25 | 18 | 17 | 20 | 98 | |
6 | JURKOVIČ Jozef | 12 | 23 | 19 | 17 | 21 | 92 | |
7 | URSÍNY Miroslav | 19 | 17 | 16 | 0 | 13 | 16 | 81 |
8 | PLŠKO Zbyněk | 11 | 12 | 12 | 12 | 21 | 68 | |
9 | ŠUGA Jozef | 0 | 12 | 0 | 23 | 18 | 15 | 68 |
10 | HÁNOVÁ Darina | 12 | 16 | 0 | 22 | 17 | 0 | 67 |
11 | FECKO Jozef | 20 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | 66 |
12 | MICHAL Jiří | 20 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 63 |
13 | ROŠKO Ľubomír | 4 | 9 | 7 | 10 | 17 | 15 | 62 |
14 | HÁN Milan | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 61 | |
15 | LEŠO Ján | 17 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 59 |
16 | KVIEČINSKÝ Peter | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 |
17 | PATSCH Ján | 19 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 58 |
18 | VÁVRA Marián | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 0 | 57 |
19 | TAJCNÁROVÁ Slávka | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 13 | 56 |
20 | KOLENIČ Vladimír | 8 | 17 | 0 | 14 | 0 | 12 | 51 |
21 | BABJAKOVÁ Viera | 6 | 10 | 6 | 0 | 11 | 15 | 48 |
22 | JUHÁSZ Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 |
23 | PAGÁČ Miloš | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 |
24 | SEGÉŇ Ján | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 |
25 | HRAŠKO Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 44 |
26 | KRAAK Radka | 12 | 0 | 15 | 0 | 5 | 11 | 43 |
27 | WEBER Robert | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 |
28 | BRENNEROVÁ Alena | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 42 |
29 | LANG Peter | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 14 | 39 |
30 | TORMA Štefan | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
31 | BAUMGARTNER Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
32 | BRENNER Rudolf | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 34 |
33 | DUSÍK Anton | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
34 | KAFKA Peter | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 34 |
35 | DENNEROVÁ Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
36 | SIVÝ Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
37 | ŠALAVÁRY Jaroslav | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
38 | MIKLAS Peter | 0 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | 32 |
39 | HOLOS – DOROCIAK Silvia | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 31 |
40 | HATARA Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
41 | KUNÍK Dušan | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
42 | PAGÁČOVÁ Zdeňka | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 31 |
43 | TRNKOVÁ Eva | 8 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 29 |
44 | WAGNER Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
45 | FARKAŠOVSKÝ Karol | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
46 | KÖVER Róbert | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
47 | GAŠPAROVIČ Imrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
48 | MALÍČKOVÁ Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
49 | RUŽEK Michal | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 |
50 | ZELINKA Peter | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
51 | KRÁĽ Tibor | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 25 |
52 | REVÚCKY Emanuel | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 25 |
53 | BITTNER Erik | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 |
54 | RENDEK Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
55 | LIESKOVSKÝ Peter | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
56 | BOŠANSKÝ Peter | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
57 | AGNER Vojtech | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 20 |
58 | JURKOVIČOVÁ Zuzana | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 20 |
59 | KOSTROŇ Peter | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
60 | MÍČEK Vladimír | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
61 | BEDNÁRIK Rudolf | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
62 | GÁBORÍK Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
63 | JABLONICKÝ Vladimír | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
64 | KOVÁČIK Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
65 | ĎURČO Peter | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
66 | JABLONICKÁ Viera | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
67 | KUKOĽ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
68 | MOŠKOVÁ Ivana | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
69 | MOŠKO Vladimír | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
70 | SLUČIAKOVÁ Elena | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 |
71 | VAN WYK André | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
72 | VIDO Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
73 | ZLOCHOVÁ Dorota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
74 | KRNČOK Peter | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
75 | ŠOLTYS Pavel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
76 | TRGIŇA Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
77 | VALO Matej | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
78 | BOŽIK Milan | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
79 | FINTA Jozef | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
80 | GREGA Milan | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Do konečného poradia sa započítava päť najlepších výsledkov zo všetkých odohraných turnajov
U hráčov, ktorí odohrali viac ako päť turnajov sú bez výsledku označené turnaje,
ktoré sa hráčovi nezapočítali
V rebríčku sú uvedení len hráči, ktorí dosiahli 15 a viac bodov.
Priebežné poradie – kategória Muži
Poradie | Meno hráča | Sedin | Nitra | Báč | Skalica | Sliač | Borša | SPOLU |
1 | KRÁLIK Marián | 35 | 39 | 41 | 33 | 32 | 180 | |
2 | LOBÍK Marián | 32 | 40 | 30 | 30 | 36 | 168 | |
3 | ŠUGA Jozef | 0 | 26 | 0 | 42 | 35 | 32 | 135 |
4 | BEŇO Andrej | 29 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | WEBER Robert | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 74 |
6 | BEDNÁRIK Rudolf | 0 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 65 |
7 | KVIEČINSKÝ Peter | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 65 |
8 | KUNÍK Dušan | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
9 | KÖVER Róbert | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
10 | ŽILÁK Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
11 | HÁN Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
12 | SIVÝ Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
13 | FARKAŠOVSKÝ Karol | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
14 | GREGA Milan | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
15 | VAILING David | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
16 | ŠALAVÁRY Jaroslav | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
17 | BAUMGARTNER Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
18 | KLADIVÍK Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
19 | GÁBORÍK Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
20 | SRNKA Marián | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
21 | STOLÁR Jozef | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
22 | DOVEC Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
23 | DROBKA Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
24 | KRNČOK Peter | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
25 | VAN WYK André | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
26 | RENDEK Martin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
27 | TRGIŇA Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
28 | OČADLÍK Maroš | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
29 | KÁČERIK Jozef | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
30 | ĎURČO Peter | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
31 | MIKUŠ Miroslav | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
32 | VALO Matej | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Do konečného poradia sa započítava päť najlepších výsledkov zo všetkých odohraných turnajov
U hráčov, ktorí odohrali viac ako päť turnajov sú bez výsledku označené turnaje,
ktoré sa hráčovi nezapočítali.
Priebežné poradie – kategória Ženy
Poradie | Meno hráčky | Sedin | Nitra | Báč | Skalica | Sliač | Borša | SPOLU |
1 | TAJCNÁROVÁ Slávka | 34 | 38 | 41 | 0 | 27 | 38 | 178 |
2 | BABJAKOVÁ Viera | 38 | 32 | 32 | 0 | 35 | 40 | 177 |
3 | TRNKOVÁ Eva | 37 | 25 | 35 | 24 | 35 | 0 | 156 |
4 | JURKOVIČOVÁ Zuzana | 33 | 27 | 0 | 22 | 31 | 34 | 147 |
5 | HÁNOVÁ Darina | 33 | 28 | 0 | 42 | 34 | 0 | 137 |
6 | KRAAK Radka | 36 | 0 | 36 | 0 | 20 | 33 | 125 |
7 | BRENNEROVÁ Alena | 31 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | 93 |
8 | HOVORKOVÁ Alena | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 72 |
9 | MAKOVÍNIOVÁ Drahuša | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 65 |
10 | PAGÁČOVÁ Zdeňka | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 |
11 | SLUČIAKOVÁ Elena | 26 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 |
12 | KOZELOVÁ Marta | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 57 |
13 | MIHÁLOVÁ Dagmar | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
14 | HOLOS – DOROCIAK Silvia | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
15 | SUCHOŇOVÁ Katarína | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
16 | FINTOVÁ Adriana | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
17 | KUNÍKOVÁ Oľga | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
18 | MALÍČKOVÁ Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
19 | ŠOLTYSOVÁ Helena | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
20 | JABLONICKÁ Viera | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
21 | KORBAČKOVÁ Tatiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
22 | MOŠKOVÁ Ivana | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
23 | ZLOCHOVÁ Dorota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
24 | DENNEROVÁ Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
25 | KANKOVÁ Danuša | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
26 | ŠIKULOVÁ Livia | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
27 | JANKU Jana | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
28 | KRNČOKOVÁ Marcela | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
29 | GAŠPAROVIČOVÁ Danka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
30 | GREGOVÁ Martina | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
31 | FRELICHOVÁ Janka | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
32 | KOKOŠOVÁ Iveta | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Do konečného poradia sa započítava päť najlepších výsledkov zo všetkých odohraných turnajov
Priebežné poradie – kategória Seniori
Poradie | Meno hráča | Sedin | Nitra | Báč | Skalica | Sliač | Borša | SPOLU |
1 | PLŠKO Zbyněk | 32 | 31 | 33 | 35 | 47 | 178 | |
2 | ROŠKO Ľubomír | 30 | 27 | 31 | 41 | 39 | 168 | |
3 | MATERNÝ Karol | 32 | 34 | 30 | 37 | 31 | 164 | |
4 | JURKOVIČ Jozef | 27 | 39 | 34 | 28 | 36 | 164 | |
5 | HÁN Milan | 35 | 34 | 29 | 28 | 37 | 163 | |
6 | URSÍNY Miroslav | 36 | 34 | 31 | 0 | 27 | 34 | 162 |
7 | VALÍČEK Ladislav | 28 | 0 | 36 | 32 | 31 | 35 | 162 |
8 | LANG Peter | 26 | 22 | 27 | 0 | 33 | 33 | 141 |
9 | BRENNER Rudolf | 36 | 0 | 27 | 33 | 0 | 27 | 123 |
10 | MIKLAS Peter | 0 | 27 | 20 | 30 | 24 | 22 | 123 |
11 | KOLENIČ Vladimír | 23 | 35 | 0 | 27 | 0 | 30 | 115 |
12 | LEŠO Ján | 34 | 0 | 31 | 39 | 0 | 0 | 104 |
13 | VÁVRA Marián | 0 | 30 | 36 | 0 | 34 | 0 | 100 |
14 | AGNER Vojtech | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 98 |
15 | PAGÁČ Miloš | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 36 | 97 |
16 | FECKO Jozef | 30 | 0 | 0 | 29 | 34 | 0 | 93 |
17 | MICHAL Jiří | 29 | 0 | 34 | 0 | 26 | 0 | 89 |
18 | KAFKA Peter | 0 | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 74 |
19 | PATSCH Ján | 34 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 74 |
20 | DUSÍK Anton | 31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 68 |
21 | JUHÁSZ Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 67 |
22 | HRAŠKO Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 | 65 |
23 | SEGÉŇ Ján | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 65 |
24 | REVÚCKY Emanuel | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | 0 | 64 |
25 | RUŽEK Michal | 27 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 64 |
26 | TORMA Štefan | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
27 | BITTNER Erik | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 48 |
28 | BEZÁK Jozef | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
29 | HATARA Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
30 | KOVÁČIK Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
31 | ZELINKA Peter | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
32 | BOŠANSKÝ Peter | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
33 | WAGNER Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
34 | BOŽIK Milan | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
35 | GAŠPAROVIČ Imrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
36 | MICHALKO Ján | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
37 | ŠOLTYS Pavel | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
38 | VALUCH Peter | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
39 | HREŠČÁK Marián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
40 | MARTINEC Jozef | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
41 | STANÍK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
42 | ŠIMKO Peter | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
43 | TRSTENSKÝ Mikuláš | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
44 | KAMAČAI Igor | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
45 | ULIČNÝ Miroslav | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
46 | VIDO Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
47 | MOŠKO Vladimír | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
48 | ROKUS Andrej | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
49 | FINTA Jozef | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
50 | JABLONICKÝ Vladimír | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
51 | KMEŤ Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
52 | KUKOĽ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
53 | PALACKA Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
54 | HUDEC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
55 | LEŽÁK Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
56 | LIESKOVSKÝ Peter | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
57 | MÍČEK Vladimír | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
58 | KMIŤ František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
59 | KOSTROŇ Peter | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
60 | ŽIAK Rudolf | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
61 | MAHFOUD Georges | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
62 | BUCK David Philip | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
63 | KAAN Miloš | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
64 | MILÁN Miroslav | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
65 | MIHÁL Marian | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
66 | DUCHAJ Igor | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
67 | MITRO Vladimír | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
68 | SZITAS Robert | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
69 | KRÁĽ Tibor | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
70 | PULMANN Silvester | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
71 | KOVARČÍK Ján | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
72 | SEKERKA Ivan | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
73 | KÚDELA Miloš | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Do konečného poradia sa započítava päť najlepších výsledkov zo všetkých odohraných turnajov
U hráčov, ktorí odohrali viac ako päť turnajov sú bez výsledku označené turnaje,
ktoré sa hráčovi nezapočítali.